Freibad Wickede (Ruhr)
Im Winkel 24
58739
Wickede (Ruhr)
Fachbereich 2 - Finanzen und LiegenschaftenFinanzbuchhaltungGemeinde Wickede (Ruhr)
Raum: 2. OG, Raum 31
Hauptstraße 81
58739
Wickede (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:30 Uhr |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 Uhr |
---|
und nach Vereinbarung
Fachbereich 4 - Planen, Bauen und UmweltTechnikGemeinde Wickede (Ruhr)
Raum: 1.OG, Raum 10
Hauptstraße 81
58739
Wickede (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:30 Uhr |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 Uhr |
---|
und nach Vereinbarung
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bildung und KulturSchule, Kiga, Kultur und SportGemeinde Wickede (Ruhr)
Raum: 3. OG, Raum 37
Hauptstraße 81
58739
Wickede (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:30 Uhr |
---|
Gemeinde Wickede (Ruhr)
Raum: 1. OG, Raum 8
Hauptstraße 81
58739
Wickede (Ruhr)
Fachbereich 4 - Planen, Bauen und UmweltBauverwaltungGemeinde Wickede (Ruhr)
Raum: 1. OG, Raum 17
Hauptstraße 81
58739
Wickede (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:30 Uhr |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 Uhr |
---|
und nach Vereinbarung